RC Frequenztabelle
Tx = Senderbaustein (Fernsteuerung)
Rx = Empfängerbaustein (im Auto)
Für R/C Autos in D zugelassene Frequenzen:
| 27 MHz Band | 40 MHz Band | |||
| Kanal: | Frequenz: | Kanal: | Frequenz: | |
| 4 | 26.995 | 50 | 40.665 | |
| 5 | 27.005 | 51 | 40.675 | |
| 6 | 27.015 | 52 | 40.685 | |
| 7 | 27.025 | 53 | 40.695 | |
| 8 | 27.035 | 54 | 40.715 | |
| 9 | 27.045 | 55 | 40.725 | |
| 10 | 27.055 | 56 | 40.735 | |
| 11 | 27.065 | 57 | 40.765 | |
| 12 | 27.075 | 58 | 40.775 | |
| 13 | 27.085 | 59 | 40.785 | |
| 14 | 27.095 | 81 | 40.815 | |
| 15 | 27.105 | 82 | 40.825 | |
| 16 | 27.115 | 83 | 40.835 | |
| 17 | 27.125 | 84 | 40.865 | |
| 18 | 27.135 | 85 | 40.875 | |
| 19 | 27.145 | 86 | 40.885 | |
| 24 | 27.195 | 87 | 40.915 | |
| 30 | 27.255 | 88 | 40.925 | |
| 89 | 40.935 | |||
| 90 | 40.965 | |||
| 91 | 40.975 | |||
| 92 | 40.985 | |||




















